SFL

Maratontabell Svenska Futsalligan 2014/15-2018/19

Svenska Futsalligan, SFL, skapades till säsongen 2014/15. SFL spelades i två serier (Söder och Norr) med åtta lag i vardera fram till och med säsongen 2017/18. Från 2018/19 spelades SFL som en serie med 14 lag. I maratontabellen har bara seriematcher inräknats, ej matcher i slutspel eller kvalspel.


1 IFK Uddevalla 5 82 57 9 16 404 – 242 180
2 Borås AIK 5 82 48 11 23 442 – 323 155
3 Örebro Futsal Club 5 82 48 9 25 329 – 266 153
4 IFK Göteborg Futsal* 5 82 42 22 18 356 – 251 148
5 Skoftebyns IF 5 82 43 9 30 339 – 274 138
6 Örebro SK Futsalklubb* 5 82 42 9 31 417 – 322 135
7 Nacka Juniors FF 5 82 40 13 29 377 – 333 133
8 Torslanda IK* 5 82 32 8 42 352 – 384 104
9 Falcao FC Stockholm 4 56 32 5 19 272 – 197 101
10 Norrköping Futsalklubb 5 82 28 9 45 320 – 404 93
11 KFUM Linköping 5 82 21 15 46 293 – 387 78
12 Malmö City FC 4 56 23 6 27 242 – 277 75
13 Hammarby IF FF Futsal 2 40 22 5 13 140 – 108 71
14 Djurgårdens IF FF 2 40 17 5 18 150 – 165 56
15 Täfteå IK 3 42 10 10 22 157 – 205 40
16 Strängnäs Futsal Club 1 26 10 1 15 125 – 142 31
17 Gothia Futsalförening 2 28 8 2 18 148 – 161 26
18 GAIS Futsal 2 28 8 1 19 113 – 138 25
19 IFK Skövde FK 1 14 6 1 7 79 – 97 19
20 Söder Futsal 1 14 4 1 9 46 – 64 13
21 Skövde United FC 2 28 3 3 22 102 – 204 12
22 Team TGUngdom FF 1 14 3 2 9 44 – 70 11
23 Futsal Club Mellerud 1 14 2 1 11 68 – 110 7
24 Halmstads BK 1 26 2 1 23 73 – 148 7
25 Futsal Club Frölunda 1 14 0 0 14 36 – 152 0

*Not: IFK Göteborg Futsal inkl Göteborg Futsal Club 2014/15. Örebro SK Futsalklubb inkl Spartak Örebro Futsal Club 2014/15-2015/16. Torslanda IK inkl. Avenyn United FC 2014/15-2015/16.

Källa: Svenska Fotbollsförbundet